

簡要描述:惡臭氣體在線監(jiān)測是一套集成了多種氣體傳感器、數據處理模塊、通信設備和監(jiān)測軟件的系統(tǒng)。它利用傳感器技術、儀器和網絡技術,實時、連續(xù)地監(jiān)測環(huán)境中惡臭氣體的濃度,并將監(jiān)測數據通過有線或無線方式傳輸到監(jiān)控中心,實現對環(huán)境空氣質量的實時監(jiān)測與預警。這一系統(tǒng)的出現,不僅提高了監(jiān)測效率和準確性,還大大降低了人工操作的難度和風險。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源 |
|---|
產品參數:
| 檢測參數 | 惡臭 | 低濃度:0~1000 OU; |
| 高濃度:0~5000 OU,分辨率:0.1 | ||
| H2S | 濃度:0~10ppm,分辨率:0.001ppm | |
| NH3 | 濃度:0~10ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 三甲胺 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 甲硫醇 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 甲硫醚 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 二甲二硫 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 二硫化碳 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 苯乙烯 | 濃度:0~20ppm,分辨率:0.001ppm | |
| 采樣泵流量 | 進樣泵采樣速度0.5L/min | |
| 檢測周期 | 連續(xù)監(jiān)測,周期可調 | |
| 數據存儲 | 儀器自身存儲;服務器數據存儲 | |
| 內置LCD屏 | 7寸大屏幕高性能嵌入式計算機處理數據 | |
| 現場實時顯示檢測結果,現場設置及修改儀器參數 | ||
| 其他功能 | 自動調節(jié)溫度功能 | |
| 雷擊保護功能,電涌保護功能 | ||
| 外部電源 | AC 110~250V.60 Hz,30W | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃